COMPOSICIÓN
50% Algodón
50% Viscosa
TABLA DE TALLES
| JAZMINES | Talle S | Talle M | Talle L |
| Ancho de hombros | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Sisa a sisa | 41 | 43 | 45 |
| Largo de cuerpo | 39 | 41 | 43 |
| Largo de mangas | 62 | 62 | 62 |
*La modelo usa Talle SCOMPOSICIÓN
50% Algodón
50% Viscosa
TABLA DE TALLES
| JAZMINES MC | Talle S | Talle M | Talle L |
| Ancho de hombros | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Sisa a sisa | 41 | 43 | 45 |
| Largo de cuerpo | 39 | 41 | 43 |
| Largo de mangas | 62 | 62 | 62 |
*La modelo usa Talle S