DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN
Algodón 100%
TABLA DE TALLES
| SHORT DENIM W | Talle 24 | Talle 26 | Talle 28 | Talle 30 | Talle 32 |
| Ancho de cintura | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| Ancho de cadera* | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Largo tiro delantero | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
| Largo tiro trasero | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| Largo total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
La modelo usa talle 32.
*El largo de cadera se mide desde los 22 cm.
Las medidas son orientativas y pueden presentar una variación de hasta 1 cm debido a las características propias de cada prenda.