DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN
Algodón 100%
TABLA DE TALLES
| SHORT DENIM | Talle 24 | Talle 26 | Talle 28 | Talle 30 | Talle 32 |
| Ancho de cintura | 34 | 36 | 38,5 | 40 | 42,5 |
| Ancho de cadera* | 43 | 45 | 46,5 | 49 | 51 |
| Largo tiro delantero | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31,5 |
| Largo tiro trasero | 37 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
| Largo total | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
La modelo usa talle 32
*El largo de cadera se mide desde los 22 cm.
Las medidas son orientativas y pueden presentar una variación de hasta 1 cm debido a las características propias de cada prenda.